Расчет стоимости напыления на полугруглый ангар
Толщина напыления | мм | (При толщине напыления меньше 50 мм наценка 10%) | |
Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 |
28 36 |
(Коэф. теплопроводности 0,02) |
Диаметр ангара ( D ) | м | Радиус ангара R = 10.25 м | |
Высота цоколя ( H ) | м | Высоту цоколя указывайте если надо его утеплять | |
Длина ангара ( L ) | м | ||
Тип покрытия стен | Коэф. перерасхода = 1.1 | ||
H = 0.5 м |
![]() |
L = 42 м |
D = 20.5 м |
Площадь двух торцов: | 2x((πxR2/2)+2xRxH) | ||
Площадь кровли: | (πxR)xL+2xLxH | ||
Общая площадь ангара: | m2 | ||
Напыление на: | Ед. изм. | Кол-во | Категория | Цена, тг | Сумма, тг |
Стены высотой до 4 метров | м2 | БЕЗ наценки | |||
Стены высотой выше 4 метров | м2 | наценка 10% | |||
Потолок (напыление снизу вверх) | м2 | наценка 20% | |||
Общая площадь напыления: | м2 | ||||
Общий объем ППУ: | м3 | ||||
Вес одного метра квадратного: | кг | ||||
Общий вес напыляемого ППУ: | кг | ||||
Цена за один метр кубический: | тенге | Доставка по Актау: | 2 000 | ||
Общая сумма за напыление ППУ: | тенге | Доставка по области: | По договоренности |
Внимание! При расчете стоимости работ на сложных поверхностях (см. примеры ниже) расход материалов может увеличиваться. Подробности Вам объяснят консультанты по телефону 8 (707) 780-88-53,
8 (7292) 50-62-44.
Пример 1: Напыление на пеноблок - за счет высокой впитываемости ППУ перерасход материала составляет 20-30%.
Пример 2: Напыление на фасаде при ветренной погоде - за счет сноса ныпыляемого ППУ перерасход может составить до 50%.