Расчет стоимости напыления на ровную поверхность
Толщина напыления | мм | (При толщине напыления меньше 50 мм наценка 10%) | |||
Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 |
28 36 |
Коэф. теплопроводности 0,022 | ||
Напыление на: | Ед. изм. | Кол-во | Категория | Цена, тг | Сумма, тг |
Пол, перекрытие (напыление сверху) | м2 | БЕЗ наценки | |||
Стены высотой до 4 метров | м2 | БЕЗ наценки | |||
Стены высотой от 4 до 7 метров | м2 | наценка 10% | |||
Стены высотой выше 7 метров | м2 | наценка 20% | |||
Потолок, подпол (напыление снизу вверх) | м2 | наценка 20% | |||
Общая площадь напыления: | м2 | ||||
Общий объем ППУ: | м3 | ||||
Вес одного метра квадратного: | кг | ||||
Общий вес напыляемого ППУ: | кг | ||||
Цена за один метр кубический: | тенге | Доставка по Актау: | 2 000 | ||
Общая сумма за напыление ППУ: | тенге | Доставка по области: | По договоренности |
Внимание! При расчете стоимости работ на сложных поверхностях (см. примеры ниже) расход материалов может увеличиваться. Подробности Вам объяснят консультанты по телефону 8 (707) 780-88-53,
8 (7292) 50-62-44.
Пример 1: Напыление на пеноблок - за счет высокой впитываемости ППУ перерасход материала составляет 20-30%.
Пример 2: Напыление на фасаде при ветренной погоде - за счет сноса ныпыляемого ППУ перерасход может составить до 50%.